Range Telecommunications
From The RadioReference Wiki
Discovered Sites
Site Number | Site Name | LCN / Frequencies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Iron Mountain, MI | 01 152.030 | 02 000.00000 | 03 000.00000 | 04 000.00000 | 05 000.00000 | 06 000.00000 | 07 000.00000 |
08 000.00000 | 09 000.00000 | 10 000.00000 | 11 000.00000 | 12 000.00000 | 13 000.00000 | 14 000.00000 | ||
15 000.00000 | 16 000.00000 | 17 000.00000 | 18 000.00000 | 19 000.00000 | 20 000.00000 | 21 000.00000 | ||
22 000.00000 | 23 000.00000 | 24 000.00000 | 25 000.00000 | 26 000.00000 | 27 000.00000 | 28 000.00000 | ||
29 000.00000 | 30 000.00000 | 31 000.00000 | 32 000.00000 |
Related To? | KWU316 |
---|---|
Link | https://wireless2.fcc.gov/UlsApp/UlsSearch/license.jsp?licKey=6874 |
Site Number | Site Name | LCN / Frequencies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | Marquette, MI | 01 000.00000 | 02 000.00000 | 03 000.00000 | 04 000.00000 | 05 152.090 | 06 000.00000 | 07 000.00000 |
08 000.00000 | 09 000.00000 | 10 000.00000 | 11 000.00000 | 12 000.00000 | 13 000.00000 | 14 000.00000 | ||
15 000.00000 | 16 000.00000 | 17 000.00000 | 18 000.00000 | 19 000.00000 | 20 000.00000 | 21 000.00000 | ||
22 000.00000 | 23 000.00000 | 24 000.00000 | 25 000.00000 | 26 000.00000 | 27 000.00000 | 28 000.00000 | ||
29 000.00000 | 30 000.00000 | 31 000.00000 | 32 000.00000 |
Related To? | |
---|---|
Link |
Site Number | Site Name | LCN / Frequencies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | McMillan, MI | 01 000.00000 | 02 000.00000 | 03 000.00000 | 04 000.00000 | 05 000.00000 | 06 000.00000 | 07 152.120 |
08 000.00000 | 09 000.00000 | 10 000.00000 | 11 000.00000 | 12 000.00000 | 13 000.00000 | 14 000.00000 | ||
15 000.00000 | 16 000.00000 | 17 000.00000 | 18 000.00000 | 19 000.00000 | 20 000.00000 | 21 000.00000 | ||
22 000.00000 | 23 000.00000 | 24 000.00000 | 25 000.00000 | 26 000.00000 | 27 000.00000 | 28 000.00000 | ||
29 000.00000 | 30 000.00000 | 31 000.00000 | 32 000.00000 |
Related To? | WXS448 |
---|---|
Link | https://wireless2.fcc.gov/UlsApp/UlsSearch/license.jsp?licKey=7507 |
Site Number | Site Name | LCN / Frequencies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | Stephenson, MI | 01 000.00000 | 02 000.00000 | 03 000.00000 | 04 000.00000 | 05 000.00000 | 06 000.00000 | 07 000.00000 |
08 000.00000 | 09 152.150 | 10 000.00000 | 11 000.00000 | 12 000.00000 | 13 000.00000 | 14 000.00000 | ||
15 000.00000 | 16 000.00000 | 17 000.00000 | 18 000.00000 | 19 000.00000 | 20 000.00000 | 21 000.00000 | ||
22 000.00000 | 23 000.00000 | 24 000.00000 | 25 000.00000 | 26 000.00000 | 27 000.00000 | 28 000.00000 | ||
29 000.00000 | 30 000.00000 | 31 000.00000 | 32 000.00000 |
Related To? | |
---|---|
Link |
Site Number | Site Name | LCN / Frequencies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Baraga County, MI | 01 000.00000 | 02 000.00000 | 03 000.00000 | 04 000.00000 | 05 000.00000 | 06 000.00000 | 07 000.00000 |
08 000.00000 | 09 152.030 | 10 000.00000 | 11 000.00000 | 12 000.00000 | 13 000.00000 | 14 000.00000 | ||
15 000.00000 | 16 000.00000 | 17 000.00000 | 18 000.00000 | 19 000.00000 | 20 000.00000 | 21 000.00000 | ||
22 000.00000 | 23 000.00000 | 24 000.00000 | 25 000.00000 | 26 000.00000 | 27 000.00000 | 28 000.00000 | ||
29 000.00000 | 30 000.00000 | 31 000.00000 | 32 000.00000 |
Related To? | |
---|---|
Link |
Site Number | Site Name | LCN / Frequencies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Houghton, MI | 01 000.00000 | 02 000.00000 | 03 000.00000 | 04 000.00000 | 05 000.00000 | 06 000.00000 | 07 000.00000 |
08 000.00000 | 09 000.00000 | 10 000.00000 | 11 000.00000 | 12 000.00000 | 13 152.210 | 14 000.00000 | ||
15 000.00000 | 16 000.00000 | 17 000.00000 | 18 000.00000 | 19 000.00000 | 20 000.00000 | 21 000.00000 | ||
22 000.00000 | 23 000.00000 | 24 000.00000 | 25 000.00000 | 26 000.00000 | 27 000.00000 | 28 000.00000 | ||
29 000.00000 | 30 000.00000 | 31 000.00000 | 32 000.00000 |
Related To? | WXS448 |
---|---|
Link | https://wireless2.fcc.gov/UlsApp/UlsSearch/license.jsp?licKey=7507 |
Site Number | Site Name | LCN / Frequencies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | UP East (Sault Ste. Marie, MI?) | 01 000.00000 | 02 000.00000 | 03 000.00000 | 04 000.00000 | 05 000.00000 | 06 000.00000 | 07 000.00000 |
08 000.00000 | 09 000.00000 | 10 000.00000 | 11 000.00000 | 12 000.00000 | 13 000.00000 | 14 000.00000 | ||
15 000.00000 | 16 152.780 | 17 000.00000 | 18 000.00000 | 19 000.00000 | 20 000.00000 | 21 000.00000 | ||
22 000.00000 | 23 000.00000 | 24 000.00000 | 25 000.00000 | 26 000.00000 | 27 000.00000 | 28 000.00000 | ||
29 000.00000 | 30 000.00000 | 31 000.00000 | 32 000.00000 |
Related To? | |
---|---|
Link |
Undiscovered and Unconfirmed Sites
Callsign | Site Number | Site Name | Frequencies | ||
---|---|---|---|---|---|
WRV236 | N/A | Bessemer, MI | 152.150 |
Callsign | Site Number | Site Name | Frequencies | ||
---|---|---|---|---|---|
KNKD968, KNKD967 | N/A | Rockland, MI | 152.840 | 158.70 |
Callsign | Site Number | Site Name | Frequencies | ||
---|---|---|---|---|---|
WRW236, WRW235 | N/A | Manistique, MI | 152.180 | 152.240 |
Callsign | Site Number | Site Name | Frequencies | ||
---|---|---|---|---|---|
KNKC315 | N/A | Munising, MI | 152.840 |